 
                在线客服:卢小姐
联系人 :卢小姐
联系电话:18658390919
 一、适用范围
一、适用范围
		 
 
	
三、主要技术参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (№) | (r/min) | (kW-p) | (m3/h) | (Pa) | 
| 2.5 | 2900 | 0.25-2 | 2000 | 137 | 
| 1450 | 0.09-4 | 1000 | 34 | |
| 3 | 2900 | 0.37-2 | 3230 | 179 | 
| 1450 | 0.18-4 | 1610 | 44 | |
| 3.5 | 2900 | 0.75-2 | 5150 | 245 | 
| 1450 | 0.18-4 | 2560 | 61 | |
| 4 | 2900 | 1.5-2 | 7700 | 320 | 
| 1450 | 0.18-4 | 3880 | 81 | |
| 5 | 1450 | 0.55-4 | 7500 | 126 | 
| 960 | 0.25-6 | 5040 | 57 | |
| 6 | 1450 | 1.5-4 | 13100 | 185 | 
| 960 | 0.75-6 | 8700 | 81 | |
| 7 | 1450 | 3.0-4 | 20900 | 253 | 
| 960 | 1.1-6 | 13900 | 103 | |
| 8 | 1450 | 5.5-4 | 31300 | 323 | 
| 960 | 2.2-6 | 20600 | 145 | |
| 9 | 960 | 2.2-6 | 25200 | 176 | 
四、订货须知